工美公告

2017年公开招聘018岗位笔试成绩公示2
发布时间:2017/06/10
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
报名号 准考证号 职位代码 客观题 主观题 总分 备注
S017320 17023026 102602018 35.5 17.5  53  
S028782 17024035 102602018 34 19.0  53  
S013703 17025023 102602018 37 16.0  53  
S003123 17025011 102602018 31 21.5  52.5  
S032346 17025040 102602018 35 17.5  52.5  
S009293 17022048 102602018 31.5 20.5  52  
S026031 17025035 102602018 32 20.0  52  
S003178 17022020 102602018 39 12.5  51.5  
S003802 17022023 102602018 34 17.5  51.5  
S006077 17022032 102602018 30 21.5  51.5  
S011527 17022059 102602018 38 13.5  51.5  
S020703 17024008 102602018 35 16.5  51.5  
S024485 17024021 102602018 30.5 21.0  51.5  
S026003 17024028 102602018 31.5 20.0  51.5  
S007992 17022038 102602018 40 11.0  51  
S008091 17022039 102602018 31.5 19.5  51  
S008844 17022045 102602018 40 11.0  51  
S009222 17022047 102602018 37 14.0  51  
S009669 17022051 102602018 38.5 12.5  51  
S018028 17023032 102602018 35.5 15.5  51  
S023401 17024018 102602018 32 19.0  51  
S029549 17024038 102602018 32 19.0  51  
S006702 17025015 102602018 34 17.0  51  
S000887 17022008 102602018 30.5 20.0  50.5  
S002825 17022017 102602018 32 18.5  50.5  
S017356 17023027 102602018 30.5 20.0  50.5  
S018031 17023033 102602018 35 15.5  50.5  
S002672 17025010 102602018 31.5 19.0  50.5  
S020205 17025029 102602018 32 18.5  50.5  
S002458 17022014 102602018 36 14.0  50  
S009588 17022050 102602018 33 17.0  50  
S009753 17022052 102602018 33.5 16.5  50  
S013033 17023008 102602018 34 16.0  50  
S015770 17023021 102602018 36.5 13.5  50  
S018360 17023039 102602018 35 15.0  50  
S031872 17024044 102602018 33 17.0  50  
S004413 17022026 102602018 31.5 18.0  49.5  
S011955 17023002 102602018 36.5 13.0  49.5  
S027477 17024032 102602018 32.5 17.0  49.5  
S000022 17025002 102602018 37.5 12.0  49.5  
S008736 17022044 102602018 32 17.0  49  
S014030 17023015 102602018 31.5 17.5  49  
S016934 17023025 102602018 31 18.0  49  
S020091 17024001 102602018 35 14.0  49  
S013367 17025043 102602018 29 20.0  49  
S001462 17022010 102602018 31.5 17.0  48.5  
S001543 17022011 102602018 33 15.5  48.5  
S005577 17022030 102602018 36.5 12.0  48.5  
S014582 17023019 102602018 31 17.5  48.5  
S019115 17023041 102602018 38 10.5  48.5  
S020167 17024002 102602018 29.5 19.0  48.5  
S021898 17024014 102602018 31 17.5  48.5  
S025203 17024026 102602018 33 15.5  48.5  
S022173 17025032 102602018 35 13.5  48.5  
S007838 17022037 102602018 27.5 20.5  48  
S013947 17023014 102602018 31 17.0  48  
S017775 17023031 102602018 31 17.0  48  
S020471 17024006 102602018 31 17.0  48  
S016119 17025045 102602018 31.5 16.5  48  
S020344 17024003 102602018 33 14.5  47.5  
S032770 17025041 102602018 29.5 18.0  47.5  
S006367 17022034 102602018 30.5 16.5  47  
S018329 17023037 102602018 33 14.0  47  
S005084 17025013 102602018 33 14.0  47  
S012378 17023005 102602018 28 18.5  46.5  
S004802 17022027 102602018 29 17.0  46  
S006929 17022035 102602018 32.5 13.0  45.5  
S008444 17022041 102602018 30 15.5  45.5  
S012602 17023007 102602018 33 12.5  45.5  
S005015 17022028 102602018 29 16.0  45  
S016098 17023022 102602018 32 13.0  45  
S000386 17025004 102602018 28 17.0  45  
S011216 17022056 102602018 29 15.5  44.5  
S016668 17023024 102602018 31 13.5  44.5  
S018205 17023036 102602018 31 13.5  44.5  
S021811 17024013 102602018 30 14.5  44.5  
S011380 17022058