工美公告

河北工艺美术职业学院2020年公开招聘工作人员(人事代理)综合成绩公示(4月11日)
发布时间:2021/04/11
撰稿:
编辑:
审核:
来源:

 
报考岗位 准考证号 笔试总分 面试成绩 综合成绩 名次
028 21032101304 80.6 77.00 78.44 1
028 21032101298 69.8 79.20 75.44 2
028 21032101329 71.4 77.30 74.94 3
028 21032101285 74.5 75.20 74.92 4
028 21032101299 71.8 76.60 74.68 5
028 21032101384 70.2 77.20 74.40 6
028 21032101302 71.4 75.80 74.04 7
028 21032101330 71.6 75.60 74.00 8
028 21032101315 76.7 72.20 74.00 8
028 21032101321 70.5 76.10 73.86 10
028 21032101262 73.2 72.40 72.72 11
028 21032101272 68 74.80 72.08 12
028 21032101364 71.8 71.50 71.62 13
028 21032101325 68 73.70 71.42 14
028 21032101396 69.5 69.80 69.68 15
029 21032101427 78.8 77.80 78.20 1
029 21032101411 70.7 78.80 75.56 2
029 21032101398 78.2 73.60 75.44 3
029 21032101428 67.1 76.60 72.80 4
029 21032101412 71 73.60 72.56 5
029 21032101399 66.7 76.00 72.28 6
029 21032101416 69.2 73.00 71.48 7
029 21032101402 66.2 73.80 70.76 8
029 21032101432 69 67.00 67.80 9
    监督举报电话:0312-3105816
             0312-3105835
 
河北工艺美术职业学院
组织人事处    
2021年4月11日