工美公告

河北工艺美术职业学院2020年公开招聘工作人员(人事代理)综合成绩公示
发布时间:2021/04/13
撰稿:
编辑:
审核:
来源:

岗位代码 准考证号 笔试总分 面试成绩 综合成绩 名次
014 21032101184 72.90 87.90 81.90 1
014 21032101201 70.30 83.60 78.28 2
014 21032101210 66.50 83.64 76.78 3
014 21032101230 70.30 78.30 75.10 4
014 21032101220 65.20 79.22 73.61 5
014 21032101216 80.00 69.30 73.58 6
014 21032101194 66.40 76.84 72.66 7
014 21032101187 60.30 76.14 69.80 8
014 21032101189 68.20 69.08 68.73 9
014 21032101185 60.40 68.60 65.32 10
015 21032101234 73.20 84.06 79.72 1
015 21032101231 64.30 89.08 79.17 2
015 21032101239 65.70 83.06 76.12 3
015 21032101236 68.50 78.82 74.69 4
015 21032101237 62.00 82.68 74.41 5
015 21032101246 62.40 82.28 74.33 6
 
    监督举报电话: 0312-3105816      0312-3105835
 
                                       河北工艺美术职业学院
                                             组织人事处
                                          2021年4月13日