工美公告

河北工艺美术职业学院2020年公开招聘工作人员(人事代理)面试成绩公示
发布时间:2021/04/14
撰稿:
编辑:
审核:
来源:

岗位代码 准考证号 专业操作
技能测试
试讲+答辩成绩 面试成绩
012 21032101092 83.20 77.00 81.34
012 21032101110 79.60 83.00 80.62
012 21032101096 80.40 86.80 82.32
012 21032101083 89.40 84.00 87.78
012 21032101089 72.60 79.20 74.58
012 21032101086 83.40 79.40 82.20
013 21032101182 80.80 84.20 81.82
013 21032101179 85.00 81.60 83.98
013 21032101133 77.60 78.60 77.90
013 21032101140 68.00 83.20 72.56
013 21032101170 81.60 83.20 82.08
013 21032101135 84.60 84.80 84.66
 
 
    监督举报电话: 0312-3105816        0312-3105835   
                                                                   
 
河北工艺美术职业学院
组织人事处
2021年4月14日