工美公告

河北工艺美术职业学院2021年公开招聘工作人员 (人事代理)面试成绩公示
发布时间:2021/04/26
撰稿:
编辑:
审核:
来源:
岗位代码 准考证号 面试成绩
008 21032102147 76
008 21032102149 78.3
008 21032102154 77.4
009 21032102158 78.4
009 21032102163 76.9
009 21032102169 75.4
009 21032102171 76.6
009 21032102178 76.3
009 21032102181 77
009 21032102182 74.6
009 21032102186 76
009 21032102187 72.8
009 21032102188 74.2
009 21032102189 73.9
009 21032102193 78.5
010 21032102197 73.2
010 21032102198 78
021 21032102580 71.6
022 21032102582 77.2
022 21032102583 71
023 21032102609 75.4
024 21032102646 76.6
024 21032102658 77.1
024 21032102684 77.8
024 21032102686 73






















































河北工艺美术职业学院
组织人事处
2021年4月26日